hello<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nioha.se</title>
	<atom:link href="http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nioha.se/wordpress</link>
	<description>Börs&#38;Finans - men mest bara pengar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 21:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Japankrisen återhämtad</title>
		<link>http://nioha.se/wordpress/?p=204</link>
		<comments>http://nioha.se/wordpress/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nioha.se/wordpress/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[En snabb återhämtning av Japankrisen, kan vi vänta oss en liten sund nedgång nu månntro ? Såg en bild från Japan, där vägen klyvts flera gånger på längden och låg i olika nivåer, 6 dagar senare var den återställd&#8230;imponerande. Så återstår bara &#8221;krisen&#8221; i Libyen, men den tycks ingen ta notis om. Förväntar sig alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En snabb återhämtning av Japankrisen, kan vi vänta oss en liten sund nedgång nu månntro ?<br />
Såg en bild från Japan, där vägen klyvts flera gånger på längden och låg i olika nivåer, 6 dagar senare var den återställd&#8230;imponerande.</p>
<p>Så återstår bara &#8221;krisen&#8221; i Libyen, men den tycks ingen ta notis om. Förväntar sig alla att de numera NATO-ledda styrkorna kommer att eliminera allt motstånd på kort tid ? En fördel gentemot andra invasioner är att det redan finns en etablerad motståndsrörelse.<br />
Fö är min svåger på väg dit, han kommer att finnas på ett amerikanskt hangarfartyg utanför kusten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabb återhämtning</title>
		<link>http://nioha.se/wordpress/?p=203</link>
		<comments>http://nioha.se/wordpress/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nioha.se/wordpress/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Så har börsen påbörjat sin återhämtning, på bara 3 dagar har vi tagit stora kliv och snart är det som att Japan-skalvet och Libyen-krisen inte existerar. Ett tecken på att den underliggande trenden är ruskigt stark. Personligen hade jag hellre sett att vi segade oss upp lite sakta, det hade gett ett större förtroende för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har börsen påbörjat sin återhämtning, på bara 3 dagar har vi tagit stora kliv och snart är det som att Japan-skalvet och Libyen-krisen inte existerar. Ett tecken på att den underliggande trenden är ruskigt stark. Personligen hade jag hellre sett att vi segade oss upp lite sakta, det hade gett ett större förtroende för framtiden. Med snabba rörelser så kommer fler överraskningar.</p>
<p>Ur det tekniska perspektivet kan vi se att trendlinjen vid 1040 höll, vi studsade strax ovanför och det är positivt att vi åter testade denna nivå. Ju fler gånger vi testar och motståndet håller, desto starkare visar sig trendlinjen vara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är det inte oro för olja så&#8230;</title>
		<link>http://nioha.se/wordpress/?p=202</link>
		<comments>http://nioha.se/wordpress/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nioha.se/wordpress/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[är det natukatastrof i Japan. Det finns inte mycket som glädjer börsen just nu. Rebellerna i Libyen slås tillbaka, samtidigt drabbas Japan av ett jätteskalv med påföljande tsunami och härdsmälta i flera kärnkraftsverk. Detta kan påverka den globala ekonomin&#8230;bra för de som vill ha fortsatt låga räntor, mindre bra för konjunkturen. Vi inväntar ett stabilare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>är det natukatastrof i Japan. Det finns inte mycket som glädjer börsen just nu. Rebellerna i Libyen slås tillbaka, samtidigt drabbas Japan av ett jätteskalv med påföljande tsunami och härdsmälta i flera kärnkraftsverk.<br />
Detta kan påverka den globala ekonomin&#8230;bra för de som vill ha fortsatt låga räntor, mindre bra för konjunkturen.</p>
<p>Vi inväntar ett stabilare världsläge och följer med intresse de aktier som blir alltmer prisvärda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt skakig färd</title>
		<link>http://nioha.se/wordpress/?p=201</link>
		<comments>http://nioha.se/wordpress/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nioha.se/wordpress/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Det återstår en del gupp innan vägen blir jämn. Bensinpriset oroar, ev räntehöjningar oroar och läget i nordafrika/mellanöstern oroar. Ändå verkar det som att de flesta är överens om att börsen ska fortsätta uppåt. Snart går vi in i en period då utdelningarna kommer, det blir mycket trevligt. En mycket intressant artikel finns att beskåda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det återstår en del gupp innan vägen blir jämn. Bensinpriset oroar, ev räntehöjningar oroar och läget i nordafrika/mellanöstern oroar.</p>
<p>Ändå verkar det som att de flesta är överens om att börsen ska fortsätta uppåt. Snart går vi in i en period då utdelningarna kommer, det blir mycket trevligt.<br />
En mycket intressant artikel finns att beskåda <a target="_blank" href="http://cio.idg.se/2.1782/1.372608/forskare-efter-krisen-vantar-30-ar-av-uppsving?utm_source=tip-friend&amp;utm_medium=email" title="ny guldåder">här</a> och pekar också på de möjligheter vi står inför. Jag har tidigare nämnt vad vi kan lära av historien och en kul teori är att det uppstår guldruscher med ca 40 års mellanrum. Och med tanke på att vi hade en rusch i olja/guld 1970 så befinner vi oss precis i intervallet.  Vad som blir nästa Klondyke återstår fortfarande att se, man kan spekulera i att det blir kraft/energi eller något som behövs för det, nanoteknik eller annat. Den tidigare <a target="_blank" href="http://nioha.se/wordpress/?p=139" title="Klondyka">posten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mot nya höjder</title>
		<link>http://nioha.se/wordpress/?p=200</link>
		<comments>http://nioha.se/wordpress/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nioha.se/wordpress/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Så har aptiten på börsen ökat igen, månne för att förloppet i Libyen går så snabbt ? Osäkerheten i omvärlden tycks ha minskat eller så har helt enkelt priset blivit attraktivt igen. Många aktier är oerhört köpvärda på dessa nivåer. Fler tycks förstå att bolagen är lågt värderade, ett bud på Lundin Mining blev offentligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har aptiten på börsen ökat igen, månne för att förloppet i Libyen går så snabbt ? Osäkerheten i omvärlden tycks ha minskat eller så har helt enkelt priset blivit attraktivt igen. Många aktier är oerhört köpvärda på dessa nivåer.</p>
<p>Fler tycks förstå att bolagen är lågt värderade, ett bud på Lundin Mining blev offentligt idag. ca 25% över kurs, vi tog rygg och tror att detta kan bli en intressant resa med förhoppningar om fler bud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analys av Fingerprint</title>
		<link>http://nioha.se/wordpress/?p=198</link>
		<comments>http://nioha.se/wordpress/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nioha.se/wordpress/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Jag har blivit ombedd att göra en liten analys av Fingerprint, detta då det finns viss positiv information om bolaget. Återger den här, men jag har inte alls kontrollerat att uppgifterna stämmer. Min korta analys följer nedan. Fått igång försäljningen ordentligt nu till kina, blir det nåt sen med nya swipesensorn så kan det bli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2">Jag har blivit ombedd att göra en liten analys av Fingerprint, detta då det finns viss positiv information om bolaget. Återger den här, men jag har inte alls kontrollerat att uppgifterna stämmer. Min korta analys följer nedan.</p>
<p></font><font size="2" face="Courier New"><font size="2" face="Courier New">Fått igång försäljningen ordentligt nu till kina, blir det nåt sen med nya swipesensorn så kan det bli riktigt bra. Vet inte hur konkurrensen är på området, men fingerprints nya swipesensor FPC1080A ska väl vara minst och strömsnålast.</p>
<p>Vd och insiders har köpt på sig ordentligt med aktier. Plusresultat förra året. Hållt sina prognoser sen ny vd tillträdde. Höjde sina prognoser förra veckan ang mobilmarknaden, från 10% till 15%</p>
<p>Urban som sitter i styrelsen är vd i Huawei Technologies (Huwaies utvecklingsbolag). (Huawei är en stor tillverkare av mobiler) Han har även köpt på sig en del aktier.</p>
<p>Fujitsu presenterar ny surfplatta med fingerläsare. Christer Bergman som sitter i fingerprints styrelse fick jobb nyligen på fujitsu som vice president inom biometrilösningar. Han har också tankat rejält med aktier</p>
<p></font></font><font size="2"><strong>Fundamental</strong></p>
<p>Väldigt volatil försäljning, -21% under 2009, men ökning med 58% 2010. En snittlig trend för de 10 senaste åren pekar på 25%.</p>
<p>Vinstutvecklingen är inte mycket att hurra för, har gjort förluster 9 år och en vinst för 2010 på 2 miljoner. Snittförlusten är 24Mkr motsvarande 1,55 kr/aktie eller 23,8%</p>
<p>Vad som kan vara trendbrytaren och anledningen till såväl försäljningsökningen som vinsten är nya framgångsrika produkter som ett resultat av forskning/utveckling.</p>
<p>Om vi räknar på att vinstmarginalen kommer att åtminstone vara positiv, kanske 3%. En försäljningstillväxt på snittet 25% och den framtida vinstmarginalen 15% och att det inte blir några utdelningar så kan man inte ge något köpråd. Skulle försäljningstillväxten fortsätta ligga runt 50% och ha fortsatta vinster kan man få förhoppningar om en kurs upp till 12 kr</p>
<p>P/E-talet är fn 145, vilket är ofantligt högt. Detta betyder att förväntningarna är stora hos investerarna.</p>
<p>Nu går det inte alltid att analyser den här typen av bolag fundamentalt, då siffrorna historiskt är dåliga pga produktutveckling. Det kan vara så att de har fått fram en outstanding produkt eller hittat rätt i sitt sälj. Så vi tittar även i ett <strong>tekniskt perspektiv</strong>:<br />
<a href="http://nioha.se/wordpress/wp-content/uploads/fingb20110223.jpeg" title="Fingerprint"><img src="http://nioha.se/wordpress/wp-content/uploads/fingb20110223.thumbnail.jpeg" alt="Fingerprint" /></a><br />
Ser vi på aktien ur ett 7-månadersperpektiv, hittar vi att det var ett bra köptillfälle i Augusti då kursen var nere i 6 kr, som mest har den toppat vid 10,50 kr. Detta visar att kursen styrs mycket på rykten och förhoppningar. Den har tappat lite och har sedan Dec i princip pendlat mellan 8,50 och 9 kr. Det ser ut som att man inväntar en signal för att veta vart färden är på väg. En positiv nyhet ellet bekräftelse på ett rykte kan få aktien att snabbt sticka iväg.Händer inget eller en negativ nyhet så fortsätter den att dala.<br />
Det nedre stödet är ganska starkt då det har testats många gånger, det övre dalande vilket gör att vi får en kilformation. När vi bryter igenom en av linjerna så blir reaktionen oftast stark. Som det ser ut närmar vi oss den punkten.</p>
<p>Jag kan personligen inte ge någon rekommendation och kommer att hålla mig borta tills dess genombrottet sker. Tappar hellre några procent på uppgången för att minska risken för nedsida. Det som kan vara avgörande för bolaget är just att de fått en ny VD och lite bättre styrning och sälj. Kort gott en långsiktigt hållbar strategi som kan föra bolaget framåt med svarta siffror istället för röda.</p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En efter en&#8230;</title>
		<link>http://nioha.se/wordpress/?p=197</link>
		<comments>http://nioha.se/wordpress/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 20:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nioha.se/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Det är riktigt oroligt i Nordafrika och mellanöstern, tyvärr kan det bidra till vår plågsamma återhämtning. Libyen är just nu i fullt blodbad, vilket kan göra att oljepriset rusar i höjden. För alla parter hoppas vi på ett snabbt avgörande.  Vi befinner oss i en långsiktigt uppåtgående trend, det första motståndet för OMX finns på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är riktigt oroligt i Nordafrika och mellanöstern, tyvärr kan det bidra till vår plågsamma återhämtning. Libyen är just nu i fullt blodbad, vilket kan göra att oljepriset rusar i höjden. För alla parter hoppas vi på ett snabbt avgörande.</p>
<p> Vi befinner oss i en långsiktigt uppåtgående trend, det första motståndet för OMX finns på 1100 punkter, nedanför finns en stark trendlinje redan på 1050, så jag tror inte att vi så mycket längre ner. Man kan se det som positivt att trendlinjerna testas emellanåt, för varje test som håller bevisar det att trendlinjen är korrekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seg och tråkig börs</title>
		<link>http://nioha.se/wordpress/?p=196</link>
		<comments>http://nioha.se/wordpress/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nioha.se/wordpress/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Rapportsäsongen har inte bidragit på något positivt sätt. Men som alltid kommer det alltid en återhämtningsperiod efter uppgång. Vi får hoppas att uppgången tar fart igen. Faktorer som talar för: Utsikterna för Sverige ser bara bättre och bättre ut. Faktorer som talar mot: Oro för att uppgången stagnerar. Inflationshot För stark krona För låg arbetslöshet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapportsäsongen har inte bidragit på något positivt sätt. Men som alltid kommer det alltid en återhämtningsperiod efter uppgång. Vi får hoppas att uppgången tar fart igen.<br />
Faktorer som talar för:<br />
Utsikterna för Sverige ser bara bättre och bättre ut.<br />
Faktorer som talar mot:<br />
Oro för att uppgången stagnerar.<br />
Inflationshot<br />
För stark krona<br />
För låg arbetslöshet</p>
<p>Hoten är egentligen positiva faktorer som säger att det går bra för AB Sverige. Lite motstridiga signaler, vilket gör det hela svårbedömt och osäkert. Som vi alla vet, är osäkerhet det värsta börsen vet.<br />
Riksbanken är orolig för hög inflation, så de höjer ränta. Vad händer då ?<br />
Jo, alla löntagare med lån vill ha högre lön för att betala den högre räntan. Vad får vi då?<br />
Inflation&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra avslut på orolig vecka</title>
		<link>http://nioha.se/wordpress/?p=195</link>
		<comments>http://nioha.se/wordpress/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nioha.se/wordpress/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Millicom steg bra inför rapporten, men rasade när den väl kom ut. Trots att rapporten visade bra siffror, jag undrar vad säljarna trodde. Den fortsatte ned och gick att få under 590 kr, idag fick den revansch och är åter över 600 kr Betsson fortsätter sin fina tillväxt och rapporterade ett resultat som var 20% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Millicom steg bra inför rapporten, men rasade när den väl kom ut. Trots att rapporten visade bra siffror, jag undrar vad säljarna trodde.<br />
Den fortsatte ned och gick att få under 590 kr, idag fick den revansch och är åter över 600 kr<br />
Betsson fortsätter sin fina tillväxt och rapporterade ett resultat som var 20% bättre än förväntat. Steg också mycket riktigt idag.<br />
Mubarak meddelar att han avgår och oljepriset rasar. Positiva besked som satte fart på börsen i sista timmen, nu väntar förhoppningsvis en vecka med konstant uppgång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Än mer rätt ?</title>
		<link>http://nioha.se/wordpress/?p=194</link>
		<comments>http://nioha.se/wordpress/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nioha.se/wordpress/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Idag får man lite draghjälp Läs Artikel från Avanza Humöret på börsen är lite deppigt, men jag hävdar fortfarande att varje nedgång är ett tillfälle till köp. Tydligen är jag inte helt ensam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag får man lite draghjälp <img src='http://nioha.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Läs <a href="https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=195083&amp;mbFromPage=Aktiebevakningssida" title="Artikel från Avanza">Artikel från Avanza</a></p>
<p>Humöret på börsen är lite deppigt, men jag hävdar fortfarande att varje nedgång är ett tillfälle till köp. Tydligen är jag inte helt ensam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nioha.se/wordpress/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

